mar
06
2009
Sistemas SP500 para 06/03/09
Escrito por Tirante en Trading / Bolsa, tags: SP500, TIRSP500Volvemos a tener señal para hoy en el Espinete.
| SISTEMA | TIRSP500 | TIRSP500 | ANTSP500 |
| ALFA | BETA | ||
| INDICE | SP500 | SP500 | SP500 |
| TIPO | LARGO | LARGO | LARGO |
| FECHA | 06/03/09 | 06/03/09 | |
| HORARIO | 15:30 – 22:00* | 15:30 – 22:00* | 15:30 – 22:00* |
| ENTRADA | 708 | 708 | |
| STOPLOSS | 683 | 683 | |
| Nº CFD’S | 1 | 1 | |
| OBJETIVO | P.A.R. | P.C.R. | P.C.R. |
| *: Orden válida para la fecha y horario señalado |



Entradas (RSS)