<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; ABG</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/abg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Me ha hecho gracia ésto&#8230;</title>
		<link>http://www.tirante.es/me-ha-hecho-gracia-esto/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/me-ha-hecho-gracia-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Los alemanes siguen atentamente los análisis de éste blog (pincha aquí) Y compáralo con ésto (pincha aquí) Y no mandan ni un jamón ni medio. ¿A que mapunto a la SGAE?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/me-ha-hecho-gracia-esto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradía: ABG (Cierre)</title>
		<link>http://www.tirante.es/intradia-abg-cierre/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/intradia-abg-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[BINGO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/intradia-abg-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradía: ABG</title>
		<link>http://www.tirante.es/intradia-abg/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/intradia-abg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Posibilidad entrada corto INTRADIA. Objetivo: Tapar el bujero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/intradia-abg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABENGOA: seguimiento de posición</title>
		<link>http://www.tirante.es/abengoa-seguimiento-de-posicion/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/abengoa-seguimiento-de-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Según análisis anteriores, identificamos un pullback al soporte del canal anterior, en 16 eypos, y entramos cortos ayer al perder los mínimos del lunes. La entrada ha sido buena, pero eso es lo más fácil: siempre he pensado que las salidas son lo más difícil. En fin, aprovechando la volatilidad que suponíamos que iba a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/abengoa-seguimiento-de-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abengoa: señal de cortos</title>
		<link>http://www.tirante.es/abengoa-senal-de-cortos/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/abengoa-senal-de-cortos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Como comenté en otro análisis hace unos días, esperaba un pullback a los 16&#8230; aunque la verdad sea dicha, no lo esperaba tan rápidamente. Bueno, en realidad dicho pullback fue cosa de los cuatro fantásticos y el capitán América, que salieron a rescatar los mercados. En cualquier caso, ya estamos de vuelta con los deberes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/abengoa-senal-de-cortos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABENGOA: abro posiciones cortas</title>
		<link>http://www.tirante.es/abengoa-abro-posiciones-cortas/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/abengoa-abro-posiciones-cortas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues siguiendo mi apoteósico análisis de días pasados que tantas y tantas personas habéis alabado por mail e incluso burofax, entro triunfalmente en ABG&#8230; me han recibido con una alfombra roja larguísima, bien es cierto que es posible que la enrollen unos días para desenrrollarla posteriormente hasta el final. Las sensaciones son buenas, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/abengoa-abro-posiciones-cortas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abengoa: &#8216;subirá o bajará&#8217; (por el inventor de las sopas de ajo)</title>
		<link>http://www.tirante.es/abengoa-subira-o-bajara-por-el-inventor-de-las-sopas-de-ajo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/abengoa-subira-o-bajara-por-el-inventor-de-las-sopas-de-ajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABG]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[A las buenas tardes. Abengoa, extracto de su propia web: &#8216;Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía, aportando valor a largo plazo a sus accionistas desde una gestión caracterizada por el fomento del espíritu emprendedor, la responsabilidad social, la transparencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/abengoa-subira-o-bajara-por-el-inventor-de-las-sopas-de-ajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

