<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; BME</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/bme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>BME: estrategia de cierre de posición</title>
		<link>http://www.tirante.es/bme-estrategia-de-cierre-de-posicion/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/bme-estrategia-de-cierre-de-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda. Hemos abierto hoy posición corta en 22.24, y ha cerrado en 21.45; Hemos conseguido una buena entrada al romper el soporte que suponía que era tal, un 3&#8217;5% en un ratejo. ¿Cómo cierro el asunto? Quiero suponer que el siguiente soporte se encuentra en los alrededores de 20.30, y hasta ahí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/bme-estrategia-de-cierre-de-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BME, a lo suyo</title>
		<link>http://www.tirante.es/bme-a-lo-suyo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/bme-a-lo-suyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el CURRO35 se mete un 2.10% de subida, BME sigue dando entradas por el lado corto. Llegará el momento, quizás sea éste, que nos la meta doblada, pero para mañana, marca entrada en mínimos de barra de hoy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/bme-a-lo-suyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEMA IDNR en BME (2008)</title>
		<link>http://www.tirante.es/sistema-idnr-en-bme-2008/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sistema-idnr-en-bme-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un sistema me da señal de entrada, miro cómo ha funcionado dicho sistema en el valor o índice que me propone. En el caso de BME, el sistema ha funcionado estupendamente en éste año&#8230; y espero que siga igual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sistema-idnr-en-bme-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BME: Análisis técnico (corto plazo)</title>
		<link>http://www.tirante.es/bme-analisis-tecnico-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/bme-analisis-tecnico-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Bolsas y mercados españoles, y olé. Valor con tendencia bajista como pocos, aprovechó la semana pasada para vivir un festival de compras que, en mi opinión, va a terminar en breve. Ayer dos de los sistemas que empleo (para muy corto plazo) me dieron entrada en corto, hoy se han cumplido las condiciones y estoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/bme-analisis-tecnico-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

