<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; CAC</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/cac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>EADS: análisis a medio plazo</title>
		<link>http://www.tirante.es/eads-analisis-a-medio-plazo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/eads-analisis-a-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Parafraseando a Pepe Isbert en &#8216;Bienvenido Mr. Marshall&#8217;: un amigo me pide un análisis de EADS, y ese análisis que me pide se lo voy a dar. Bueno, en el gráfico que inserto he respetado los niveles del último análisis, que siguen vigentes. En lo que a su aspecto técnico se refiere, el valor sigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/eads-analisis-a-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCOR: tope gore, ¿que no?</title>
		<link>http://www.tirante.es/accor-tope-gore-%c2%bfque-no/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/accor-tope-gore-%c2%bfque-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ACCOR]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/accor-tope-gore-%c2%bfque-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendi: quesquesé?</title>
		<link>http://www.tirante.es/vivendi-quesquese/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/vivendi-quesquese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[VIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Otra para estudio. Vivendi, compañía francesa de Francia, radicada en Francia y con empleados franceses y de otros países. Hace cosas que no sé qué son, pero supongo que en la etiqueta pondrá &#8216;made in france&#8217; o &#8216;fabriqué francaise&#8217; o similares galicismos. Y hasta aquí llega la parte de análisis fundamental, que quizás haya quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/vivendi-quesquese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCOR, ensé que pierda soporte le vi a metel</title>
		<link>http://www.tirante.es/accor-ense-que-pierda-soporte-le-vi-a-metel/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/accor-ense-que-pierda-soporte-le-vi-a-metel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ACCOR]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/accor-ense-que-pierda-soporte-le-vi-a-metel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUEZ (CAC40): explicación de la falla</title>
		<link>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues hoy toca cursillo. Anteayer teníamos puesta entrada en Suez si rompía mínimos por el método IDNR (inside day narrow range), o sea, una barra de menor rango que las anteriores y que su máximo y mínimo quedaban dentro de la barra anterior. No se ejecutó la orden porque no cumplía las condiciones, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUEZ(CAC40): corto que te crío</title>
		<link>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Rebuscando por ahí me he encontrado a Suez, compañía francesa como la tortilla. La cuestión es la siguiente: mañana espero una apertura al alza, así que si durante el día se da la vuelta y toca mínimos de hoy creo que será una buena ocasión para meterle cortos. Si abre con gap a la baja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loreal: entremos en el mundo del glamour</title>
		<link>http://www.tirante.es/loreal-entremos-en-el-mundo-del-glamour/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/loreal-entremos-en-el-mundo-del-glamour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[Loreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Hola niños y niñas: Hoy vamos a ver si entramos en Loreal, empresa dedicada a las pinturitas y cosméticos en general. Para ello y sin que  sirva de precedente, vamos a usar el análisis fundamental. ANALISIS FUNDAMENTAL DE LOREAL: A corto plazo: no figuran datos. A medio plazo: no figuran datos. A largo plazo: comprar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/loreal-entremos-en-el-mundo-del-glamour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS a medio plazo (CAC40)</title>
		<link>http://www.tirante.es/eads-a-medio-plazo-cac40/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/eads-a-medio-plazo-cac40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[(Petición popular) F, a medio plazo ésto es lo que me parece EADS. En primer lugar, ni yo ni nadie sabe qué puede pasar; Yo no presto atención a los fundamentales, pero como sé que tú si, Igual a partir de mañana dejan de retrasarse en los plazos de entrega o encargan (con éxito) la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/eads-a-medio-plazo-cac40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

