<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; CARREFOUR</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/carrefour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Operaciones cerradas semana 41</title>
		<link>http://www.tirante.es/operaciones-cerradas-semana-41/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/operaciones-cerradas-semana-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ABE]]></category>
		<category><![CDATA[ACX]]></category>
		<category><![CDATA[CARREFOUR]]></category>
		<category><![CDATA[DANONE]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Habéis sido varios los que me habéis dicho que os gustaría que publicase un seguimiento de las operaciones planteadas en el blog, así que por una vez y sin que sirva de precedente, os voy a dar el gusto. No creo que tenga demasiada importancia&#8230; a no ser que vayáis buscando señales y queráis verificar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/operaciones-cerradas-semana-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARREFOUR: En las garras de DIA, Lidl y Plus Superdescuento</title>
		<link>http://www.tirante.es/carrefour-en-las-garras-de-dia-lidl-y-plus-superdescuento/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/carrefour-en-las-garras-de-dia-lidl-y-plus-superdescuento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CARREFOUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Una más que testea niveles de soporte, y no seré yo quien le busque suelos. Posible inicio de segundo impulso bajista, con objetivos más que suculentos para cortos, da miedo na más de vel-lo. Y es que no hay más que ir de compras al supermarché para darse cuenta de lo cara que está la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/carrefour-en-las-garras-de-dia-lidl-y-plus-superdescuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

