<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; DAX</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Intradía: porqué a las 16.56</title>
		<link>http://www.tirante.es/intradia-porque-a-las-1656/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/intradia-porque-a-las-1656/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Lo pide Katon y  no tengo inconveniente en explicar mi operativa de hoy, la cual puede ser discutible y discutida, y no tiene porqué ser ni buena ni conveniente&#8230; pero es lo que he hecho hoy. Otros días hago otras cosas, utilizo otros métodos, otros minutajes, etc. En primer lugar, he elegido gráficos de 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/intradia-porque-a-las-1656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: resumen intradía</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-resumen-intradia/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-resumen-intradia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Pues mis previsiones eran pesimistas; Mi objetivo eran los 4800 (que no he alcanzado por ansias y agonías que soy, quedándome a 50 puntos), y se ha ido a un máximo intradía de 4985. Lo cierto es que la velocidad a la que suben y bajan los índices me acojona, la volatilidad es la polla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-resumen-intradia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradía: DAX, largo de hoy</title>
		<link>http://www.tirante.es/intradia-dax-largo-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/intradia-dax-largo-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Pues ésta ha sido la operación. Entrada a las 16.56h. Salida 18.09h. Como he dicho antes, me había marcado el objetivo en los 4800, pero me ha entrao acojone y he cerrado el largo con 137 puntos al parecerme ver que se agotaba la subida. No sé si he hecho bien o mal, pero es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/intradia-dax-largo-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradía: ojo al DAX. Posible doble techo</title>
		<link>http://www.tirante.es/intradia-ojo-al-dax-posible-doble-techo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/intradia-ojo-al-dax-posible-doble-techo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[En gráfico de 15 minutos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/intradia-ojo-al-dax-posible-doble-techo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te digo na y te lo digo to</title>
		<link>http://www.tirante.es/no-te-digo-na-y-te-lo-digo-to/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/no-te-digo-na-y-te-lo-digo-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante juego de triles, señora. Im-prezionante la volatilité. Je sui desolee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/no-te-digo-na-y-te-lo-digo-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: cierre del paper de hoy</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-cierre-del-paper-de-hoy/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-cierre-del-paper-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues se acabó el experimento. El suelo estaba más abajo de lo que suponíamos, nos hubieran saltado el stop para acabar subiendo y cerrando 71 puntos arriba de nuestra entrada, completando así el engaño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-cierre-del-paper-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: un poco de paper-trading</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-un-poco-de-paper-trading/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-un-poco-de-paper-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[O sea, vamos a hacer prácticas. Vamos a practicar una operación contratendencia, cosa que no es nada recomendable. Nos vamos a imaginar que ayer hizo suelo, cosa tampoco nada recomendable, y vamos a fijar una entrada en 4394, con un stop en 4335 (donde suponemos el supuesto suelo). Y a ver qué pasaría en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-un-poco-de-paper-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: soporte a vigilar</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-soporte-a-vigilar/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-soporte-a-vigilar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Pues vamos a vigilarlo a ver qué pasa. La caidita es buena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-soporte-a-vigilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: pues si que se ha dado la vuelta, si</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-pues-si-que-se-ha-dado-la-vuelta-si/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-pues-si-que-se-ha-dado-la-vuelta-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Jiasjiasjiasjiasjias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-pues-si-que-se-ha-dado-la-vuelta-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: ojo, se da la vuelta</title>
		<link>http://www.tirante.es/dax-ojo-se-da-la-vuelta/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/dax-ojo-se-da-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/dax-ojo-se-da-la-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

