<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; POP</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/pop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Se acabó la crisis financiera</title>
		<link>http://www.tirante.es/se-acabo-la-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/se-acabo-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Me parto, me troncho y me mondo. Que se han acabado todos los problemas, oiga. Que ha dicho la FED que va a crear una U.V.I. financiera para ir recogiendo compañías y negocios desahuciados y &#8230; ¡et voila!: ¡SUBIDON-SUBIDON! ¡Que ya no hay crisis! ¡Venga pasta al mercado, vamosvamosvamos! Estoy que me salgo, es muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/se-acabo-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular: ¿la enésima tomadura de pelo?</title>
		<link>http://www.tirante.es/popular-%c2%bfla-enesima-tomadura-de-pelo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/popular-%c2%bfla-enesima-tomadura-de-pelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente, me da agonía éste banco y éste valor. Y eso que le he sacado pasta, pero me da tanta agonía que paso hasta de meterle cortos. Me pongo negro con sus rumores de compras, ventas, grupos inversores mexicanos y Bhavnanis diversos. Llevan jugando todo el año a engañar al personal&#8230; que si quieren comprar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/popular-%c2%bfla-enesima-tomadura-de-pelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular: entro corto</title>
		<link>http://www.tirante.es/banco-popular-entro-corto/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/banco-popular-entro-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nunca he entendido la extrañeza que produce la bajada sin frenos del Popular. Si tuviera que nombrar dos bancos cutres y salchicheros, anclados en el pasado y con el mobiliario más &#8216;kitch&#8217;, serían el Banco de Valencia y el Popular; Eso por no hablar de sus plataformas de conexión a internet, que indudablemente perderían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/banco-popular-entro-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular, a ti te voy a dar</title>
		<link>http://www.tirante.es/banco-popular-a-ti-te-voy-a-dar/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/banco-popular-a-ti-te-voy-a-dar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Pues que hoy marca un IDNR , y el CCI-5 me anima a meterle un corto&#8230; como siempre, entrada en mínimos de hoy MENOS filtro al gusto. (Por ejemplo, entrada corto por GSV = APERTURA &#8211; 0.12) Suerte majos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/banco-popular-a-ti-te-voy-a-dar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

