<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SAP AG.ON.</title>
		<link>http://www.tirante.es/sap-agon/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sap-agon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Interesante situación la de éste valor del DAX alemán. Y no digo nada más que luego todo se sabe. Abur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sap-agon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP AG O.N. : Largo</title>
		<link>http://www.tirante.es/sap-ag-on-largo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sap-ag-on-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues ha entrado un largo al calor del rebotín. Es un valor del Dax, que se dedican a&#8230; a&#8230; esto&#8230;. no sé a qué coño se dedican, la verdad. Yo solo espero que llegue a 35.5 y luego si eso ya pregunto a ver y me entero qué hacen éstas buenas personas. Stop en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sap-ag-on-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

