<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; SP500</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/sp500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¡Señor, dame una señal!</title>
		<link>http://www.tirante.es/%c2%a1senor-dame-una-senal/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/%c2%a1senor-dame-una-senal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Niños, niñas&#8230; Hoy he tenido una revelación: largo en SP si supera los 1084, con stop en 1064. Cierre de posición a fin de sesión si el precio está por encima de la entrada. Se considerará también, dada la situación del índice, establecer un stop tipo 3DL y dejarla abierta. El oráculo ha hablado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/%c2%a1senor-dame-una-senal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: salta stop</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-salta-stop/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-salta-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Aquí acaba la historia de ésta posición, en 1094 puntos. Que todas sean así.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-salta-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: arrastrando stop de protección</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-arrastrando-stop-de-proteccion/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-arrastrando-stop-de-proteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Pollos todos: Siguiendo la estrategia del 3DL, arrastro el stop hacia arriba hasta los 1094 puntos, asegurando más de un 4% de valor de índice desde la entrada. En cuanto a las sesiones de ésta semana, nos estamos moviendo en un lateral y la disminución de la volatilidad es evidente, así que espero un movimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-arrastrando-stop-de-proteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: manteniendo stop</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-manteniendo-stop/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-manteniendo-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, pollos: Ayer, y como esperaba la semana pasada, cerramos por arriba de 1100 puntos. Ha sido el cierre más alto del año, lo que no quiere decir ni una cosa ni otra, sino todo lo contrario. La posición está abierta desde el día 5 y de momento ha ido bien. Vamos a intentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-manteniendo-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: seguimos con el 3DL</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-seguimos-con-el-3dl/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-seguimos-con-el-3dl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Lo dicho: seguimos arrastrando el stop de protección, que mantendremos para el lunes en el nivel actual de 1083. A punto a estado de saltar en la primera media hora de sesión, pero al final se ha tranquilizado la cosa y ha acabado en positivo. Así pues, nos aseguramos treinta y pico puntos y damos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-seguimos-con-el-3dl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: subiendo stop de protección</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-subiendo-stop-de-proteccion/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-subiendo-stop-de-proteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues siguiendo con el método descrito del stop de protección 3DL y tras la sesión de hoy, toca mover el stop de protección hacia arriba. Se debería colocar en el mínimo de hoy. En el caso de que mañana abra a las 15.30 el espinete por debajo del stop, se liquida operación y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-subiendo-stop-de-proteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: así estamos</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-asi-estamos/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-asi-estamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues no ha ido mal la cosa. La estrategia que suelo desarrollar es cerrar la posición en el primer cierre rentable, así que hoya las 22 horas se debería de haber cerrado la posición. En el caso de no hacerlo, una  estrategia alternativa podría ser ir situando stoploss en los mínimos de día anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-asi-estamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: vamos a por otro largo</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-vamos-a-por-otro-largo/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-vamos-a-por-otro-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/espinete-vamos-a-por-otro-largo/</guid>
		<description><![CDATA[A por ellos, que son pocos y cobardes !!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-vamos-a-por-otro-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinete: posibilidad de largos</title>
		<link>http://www.tirante.es/espinete-posibilidad-de-largos/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/espinete-posibilidad-de-largos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Pues nada, lo dicho, ya estamos ande yo quería y aprovechando que tres de mis cuatro sistemas para SP dan entrada voy a ver si cuela. Entrada en máximos de ayer, stoploss en mínimos. Y a rodar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/espinete-posibilidad-de-largos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espinete, hoy</title>
		<link>http://www.tirante.es/el-espinete-hoy/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/el-espinete-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Queridos pollos: Estamos lateralizaos. La lateralización, y alguno lo estará notando en sus propias carnes, es una situación extremadamente peligrosa para el bolsillo. Como sabéis, mi faro y guía es el puto espinete, y el ibex (no me cansaré de repetirlo) me la trae al fresco. Así pues, recomiendo encarecidamente que, en caso de querer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/el-espinete-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

