<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; suez</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/suez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SUEZ (CAC40): explicación de la falla</title>
		<link>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues hoy toca cursillo. Anteayer teníamos puesta entrada en Suez si rompía mínimos por el método IDNR (inside day narrow range), o sea, una barra de menor rango que las anteriores y que su máximo y mínimo quedaban dentro de la barra anterior. No se ejecutó la orden porque no cumplía las condiciones, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/suez-cac40-explicacion-de-la-falla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUEZ(CAC40): corto que te crío</title>
		<link>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[suez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Rebuscando por ahí me he encontrado a Suez, compañía francesa como la tortilla. La cuestión es la siguiente: mañana espero una apertura al alza, así que si durante el día se da la vuelta y toca mínimos de hoy creo que será una buena ocasión para meterle cortos. Si abre con gap a la baja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/suezcac40-corto-que-te-crio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

