<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirante [caballero andante] &#187; TIRSP500</title>
	<atom:link href="http://www.tirante.es/tag/tirsp500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirante.es</link>
	<description>La bolsa y la vida. Trading creativo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>30 MINUTOS DE ESPINETE</title>
		<link>http://www.tirante.es/30-minutos-de-espinete/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/30-minutos-de-espinete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Trading Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues empezó la fiesta. Una de las cosas en las que me fijo, cuando empieza la sesión, es en la primera barra de 30 minutos: la comparo con la de días precedentes y me hago una idea de cómo empezamos con respecto al día anterior. Esto, que puede parecer una gilipollez, en realidad puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/30-minutos-de-espinete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRSP500: Señal de entrada para 24/04/09</title>
		<link>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-240409/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-240409/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 24/04/09 24/04/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 853 853 STOPLOSS 828 828 Nº CFD&#8217;S 1 1 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y horario señalado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-240409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación intradía: S&amp;P500</title>
		<link>http://www.tirante.es/situacion-intradia-sp500-3/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/situacion-intradia-sp500-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Un cierre diario por encima de 850 me haría ver las cosas con mayor alegría. Por si alguien le ayuda, ésta es la visión intradía que tengo del asunto en éstos momentos, es decir, que el precio se vaya a tocar la parte superior del canal dibujado:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/situacion-intradia-sp500-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRSP500: Señales para 8.09.2009</title>
		<link>http://www.tirante.es/tirsp500-senales-para-8092009/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/tirsp500-senales-para-8092009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 08/04/09 08/04/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 825 825 STOPLOSS 800 800 Nº CFD&#8217;S 1 1 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y horario señalado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/tirsp500-senales-para-8092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRSP500: Señal de entrada para 31/03/09</title>
		<link>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-310309/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-310309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Señal de entrada del Espinete para hoy. SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 31/03/09 31/03/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 810 810 STOPLOSS 785 785 Nº CFD&#8217;S 1 1 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/tirsp500-senal-de-entrada-para-310309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas SP500 para 10.03.09</title>
		<link>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-100309/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-100309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Señal de entrada del Espinete para hoy. SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 10/03/09 10/03/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 695,27 695,27 STOPLOSS 670,27 670,27 Nº CFD&#8217;S 1 1 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-100309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas SP500 para 06/03/09</title>
		<link>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-060309/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-060309/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a tener señal para hoy en el Espinete. SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 06/03/09 06/03/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 708 708 STOPLOSS 683 683 Nº CFD&#8217;S 1 1 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-060309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas SP500 para 05.03.2009</title>
		<link>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-05032009/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-05032009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA TIRSP500 TIRSP500 ANTSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO LARGO FECHA 05/03/09 05/03/09 05/03/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 724 724 724 STOPLOSS 699 699 699 Nº CFD&#8217;S 1 2 2 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y horario señalado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/sistemas-sp500-para-05032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRSP500: entrada para 20.02.09</title>
		<link>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-200209/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-200209/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[TIRSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO FECHA 20/02/09 20/02/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 798 798 STOPLOSS 773 773 Nº CFD&#8217;S 1 2 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y horario señalado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-200209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRSP500: entrada para 11/02/09</title>
		<link>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-110209/</link>
		<comments>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-110209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[TIRSP500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirante.es/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[TIRSP500 ALFA BETA INDICE SP500 SP500 TIPO LARGO LARGO FECHA 11/02/09 11/02/09 HORARIO 15:30 – 22:00* 15:30 – 22:00* ENTRADA 868,05 868,05 STOPLOSS 843 843 Nº CFD&#8217;S 1 2 OBJETIVO P.A.R. P.C.R. *: Orden válida para la fecha y horario señalado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirante.es/tirsp500-entrada-para-110209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

