abr
24
2009
TIRSP500: Señal de entrada para 24/04/09
Escrito por Tirante en Trading / Bolsa, tags: SP500, TIRSP500| SISTEMA | TIRSP500 | TIRSP500 | ANTSP500 |
| ALFA | BETA | ||
| INDICE | SP500 | SP500 | SP500 |
| TIPO | LARGO | LARGO | LARGO |
| FECHA | 24/04/09 | 24/04/09 | |
| HORARIO | 15:30 – 22:00* | 15:30 – 22:00* | 15:30 – 22:00* |
| ENTRADA | 853 | 853 | |
| STOPLOSS | 828 | 828 | |
| Nº CFD’S | 1 | 1 | |
| OBJETIVO | P.A.R. | P.C.R. | P.C.R. |
| *: Orden válida para la fecha y horario señalado |



Entradas (RSS)
Entran largos en 859 puntos.
Sistema Beta: sale en 866 (+ 7 puntos)
Sistema Alfa: sigue en mercado esperando primera apertura rentable.
Sistema alfa : sale en 863.5 (+ 4.5 puntos)